應用範圍
板式優點
結構特性
自由流體設計
半焊型熱交換器
Bloc全焊型熱交換器
低硫油冷卻系統
多功能熱交換器模組
產品規格與材質
最新消息/活動
聯絡我們及下載
 
組合型板式熱交換器
 
 
產品規格與材質
Specifications:
MODEL HEIGHT (mm) WIDTH (mm) TYPICAL LENGTH (mm) STANDARD CONNECTION SIZE
AT4 660 186 305 ~ 501 1(in.)
AT10 914 279 368 ~ 1283 2(in.)
AT20 1346 441 508 ~ 4048 3(in.)
AT405 1346 533 521 ~ 4061 4(in.)
AT40 1714 533 860 ~ 4061 4(in.)
AT805 1593 749 879 ~ 4080 6(in.)
AT80 2162 749 879 ~ 4080 6(in.)
AT40FF 1784 686 860 ~ 4061 4(in.)
AT184FF 2162 749 879 ~ 4080 8(in.)
AT120 2654 886 861 ~ 4712 8(in.)
ATX75 1921 648 861 ~ 4712 8(in.)
ATX150 2662 876 861 ~ 4712 10(in.)
 
MODEL HEIGHT (mm) WIDTH (mm) TYPICAL LENGTH (mm) STANDARD CONNECTION SIZE
FP04、FP08 460、800 160 150 ~ 600 1(in.)
FP14、FP20 837、1066 310 250 ~ 1000 2(in.)
FP05、FP09 470、765 185 250 ~ 1000 1(in.)
FP10、FP16、FP22 733、933、1182 310 250 ~ 1000 2(in.)
FP19 1080 440 500 ~ 2500 DN100
FP205 1160 480 500 ~ 2500 DN100
FP31、40、50、71 1332、1579、1826、2320 480 500 ~ 3000 DN100
FP41、60、80 1470、1835、2200 620 500 ~ 4000 DN150
FP42、62、82、112 1470、1835、2200、2687 620 500 ~ 4000 DN150
FP405 1380 760 500 ~ 4000 DN200
FP70、100、130 1740、2100、2460 760 500 ~ 4000 DN200
FP81、120、160、190 1930、2320、2710、3100 980 1780 ~ 5280 DN300
FP150、200、250、300 2500、2855、3211、3567 1370 1980 ~ 5980 DN500
Based on selection: Design pressure up to 350 psi (24.6 kg/cm2) (full differential pressure rating)
Design temperature up to 410 (210℃).
ASME code standard available.
 
MATERIALS OF CONSTRUCTION
PLATES GASKETS
Stainless Steel 304 Nitrile (NBR)
Stainless Steel 316、316L Ethylene Propylene Rubber (EPDM)
Titanium  (Gr.1) Silicone
Avesta SMO 254 Viton (FKM)
Hastelloy C-276 Butyl (Resin Cured)
Nickel Hypalon
Incoloy  
 
 
TOP



  Copyright © 2010 KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. All right reserved.