公司治理
董事會決議
組織運作規章
與獨立董事等之溝通情形
公司治理概要
重大訊息
證券交易所
 
股東專區
前十大股東
股價與股利查詢
投資人服務
股東會訊息
企業年報
法說會訊息
回答集
 
利害關係人專區
利害關係人專區
誠信經營-檢舉信箱
 
財務資訊
每月營收
財務報告
 
 
 
 
 
投資人園地
 
 
高力熱處理 股價與股利查詢 (股票代號:8996)
股利 (單位:元/股)
年度 現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
108年度 (109年分配) 2.0 - 2.0 2020/7/29 -
107年度 (108年分配) 2.0 - 2.0 2019/7/17 -
106年度 (107年分配) 1.0 - 1.0 2018/7/26 -
105年度 (106年分配) 3.0 - 3.0 2017/8/4 -
104年度 (105年分配) 1.5 - 1.5 2016/8/19 -
103年度 (104年分配) 1.2 1.0 2.2 2015/8/14 2015/8/14
102年度 (103年分配) 1.2 0.5 1.7 2014/8/7 2014/8/7
101年度 (102年分配) 1.0 0.5 1.5 2013/7/26 2013/7/26
100年度 (101年分配) 1.0 0.5 1.5 2012/7/31 2012/7/31
99年度 (100年分配) 0.5 . 0.5 2011/8/3 .
98年度 (99年分配) . . . . .
97年度 (98年分配) 0.44 0.88 1.32 2009/8/6 2009/8/6
96年度 (97年分配) 1 0.5 1.5 2008/8/26 2008/8/26
95年度 (96年分配) 1.5 . 1.5 2007/7/25 .
94年度 (95年分配) 1 . 1 2006/8/2 .
93年度 (94年分配) 1.1 0.9 2 2005/8/30 2005/8/30
股價查詢
TOP

 




  Copyright © 2010 KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. All right reserved.